株式基本情報
2024年8月31日現在
証券コード |
4433 |
---|
上場証券取引所 |
東京証券取引所 プライム市場 |
---|
単元株式数 |
100株 |
---|
株主数 |
14,619名 |
---|
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
野村信託銀行株式会社(信託口2052116) | 5,535,600 | 30.93 |
株式会社ダッチパートナーズ | 2,120,000 | 11.84 |
みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託 0700026 | 1,748,000 | 9.77 |
管理信託(A001)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,428,400 | 7.98 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 772,327 | 4.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 737,400 | 4.12 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 629,300 | 3.52 |
三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号) | 400,000 | 2.23 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 232,092 | 1.30 |
安井 豊明 | 209,400 | 1.17 |
計 | 13,812,519 | 77.17 |
※野村信託銀行株式会社(信託口2052116)の所有株式数5,535,600株、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026の所有株式数1,748,000株及び管理信託(A001)受託者株式会社SMBC信託銀行の所有株式数1,428,400株及び三井住友信託銀行株式会社(信託口 甲1号)の所有株式数400,000株は、信託契約に基づいて委託者兼受益者である新井隆二氏が信託したものであり、議決権は、委託者兼受益者の指図により行使されることになります。
※発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
所有者属性別分布

持株数(単元) | 構成比(%) | |
■金融機関 | 107,979 | 60.3% |
■その他国内法人 | 21,525 | 12.0% |
■個人その他 | 28,938 | 16.2% |
■外国法人等 | 18,201 | 10.1% |
■証券会社 | 2,275 | 1.3% |
■政府及び地方公共団体 | 0 | 0.0% |
所有株式数(単元)別分布

持株数(単元) | 構成比(%) | |
■5,000以上 | 129,710 | 72.5% |
■1,000以上 | 13,419 | 7.5% |
■500以上 | 2,934 | 1.6% |
■100以上 | 4,992 | 2.8% |
■10以上 | 7,141 | 4.0% |
■1以上 | 15,876 | 8.9% |
■単元未満 | 47 | 0.0% |
議決権の状況
2024年8月31日現在
|
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式56,800株であります。なお、当該議決権の数568個は、議決権不行使となっております。