| 2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 64,130 | 63,980 | 58,547 | 63,596 | 62,124 |
| 営業利益(百万円) | 5,739 | 4,198 | 1,568 | 2,495 | 1,150 |
| 経常利益(百万円) | 5,759 | 4,300 | 1,536 | 2,504 | 1,031 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 3,227 | 1,885 | △43 | 853 | 167 |
| 総資産(百万円) | 34,225 | 42,554 | 40,103 | 40,822 | 39,691 |
| 純資産(百万円) | 17,920 | 19,085 | 18,614 | 18,097 | 18,528 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 180.88 | 105.70 | △2.44 | 47.86 | 9.41 |
| 1株当たり純資産(円) | 948.38 | 1,001.51 | 966.07 | 973.71 | 946.49 |
当社は2019年3月1日に、株式会社ヒト・コミュニケーションズからの株式移転により純粋持ち株会社として設立されました。当社設立以前の同社における開示資料は、株式会社ヒト・コミュニケーションズのIR情報をご覧ください。