| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 84,225 | 64,130 | 63,980 | 58,547 | 63,596 | - |
| 3Q | 61,256 | 48,332 | 49,256 | 44,537 | 47,691 | - |
| 2Q | 41,060 | 31,944 | 33,461 | 29,810 | 30,927 | - |
| 1Q | 20,623 | 16,968 | 17,217 | 15,826 | 16,428 | 16,211 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4,787 | 5,739 | 4,198 | 1,568 | 2,495 | - |
| 3Q | 3,645 | 4,773 | 3,646 | 1,464 | 1,867 | - |
| 2Q | 2,508 | 3,337 | 2,737 | 1,274 | 1,278 | - |
| 1Q | 1,432 | 1,976 | 1,612 | 927 | 737 | 341 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 5,125 | 5,759 | 4,300 | 1,536 | 2,504 | - |
| 3Q | 3,890 | 4,800 | 3,688 | 1,442 | 1,871 | - |
| 2Q | 2,689 | 3,358 | 2,762 | 1,261 | 1,279 | - |
| 1Q | 1,531 | 1,994 | 1,643 | 932 | 748 | 316 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,774 | 3,227 | 1,885 | △43 | 853 | - |
| 3Q | 2,252 | 2,723 | 2,026 | 416 | 841 | - |
| 2Q | 1,520 | 1,941 | 1,532 | 543 | 565 | - |
| 1Q | 895 | 1,167 | 938 | 448 | 274 | 71 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 31,177 | 34,225 | 42,554 | 40,103 | 40,822 | - |
| 3Q | 28,893 | 32,712 | 33,478 | 39,820 | 39,679 | - |
| 2Q | 28,242 | 31,548 | 33,547 | 40,240 | 38,072 | - |
| 1Q | 28,807 | 31,308 | 34,174 | 42,030 | 39,978 | 42,316 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 14,932 | 17,920 | 19,085 | 18,614 | 18,907 | - |
| 3Q | 14,354 | 17,356 | 19,154 | 19,062 | 18,824 | - |
| 2Q | 13,869 | 16,721 | 18,867 | 19,466 | 18,841 | - |
| 1Q | 13,205 | 15,891 | 18,430 | 19,305 | 18,572 | 18,604 |
| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 789.27 | 948.38 | 1,001.51 | 966.07 | 973.71 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - | - |
当社は2019年3月1日に、株式会社ヒト・コミュニケーションズからの株式移転により純粋持ち株会社として設立されました。当社設立以前の同社における開示資料は、株式会社ヒト・コミュニケーションズのIR情報をご覧ください。