2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 71,499 | 84,225 | 64,130 | 63,980 | 58,547 | - |
3Q | 52,938 | 61,256 | 48,332 | 49,256 | 44,537 | - |
2Q | 36,198 | 41,060 | 31,944 | 33,461 | 29,810 | 30,927 |
1Q | 18,103 | 20,623 | 16,968 | 17,217 | 15,826 | 16,428 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,149 | 4,787 | 5,739 | 4,198 | 1,568 | - |
3Q | 2,549 | 3,645 | 4,773 | 3,646 | 1,464 | - |
2Q | 1,894 | 2,508 | 3,337 | 2,737 | 1,274 | 1,278 |
1Q | 1,018 | 1,432 | 1,976 | 1,612 | 927 | 737 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,361 | 5,125 | 5,759 | 4,300 | 1,536 | - |
3Q | 2,578 | 3,890 | 4,800 | 3,688 | 1,442 | - |
2Q | 1,912 | 2,689 | 3,358 | 2,762 | 1,261 | 1,279 |
1Q | 1,025 | 1,531 | 1,994 | 1,643 | 932 | 748 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,370 | 2,774 | 3,227 | 1,885 | △43 | - |
3Q | 1,328 | 2,252 | 2,723 | 2,026 | 416 | - |
2Q | 1,032 | 1,520 | 1,941 | 1,532 | 543 | 565 |
1Q | 557 | 895 | 1,167 | 938 | 448 | 274 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 27,475 | 31,177 | 34,225 | 42,554 | 40,103 | - |
3Q | 27,001 | 28,893 | 32,712 | 33,478 | 39,820 | - |
2Q | 25,449 | 28,242 | 31,548 | 33,547 | 40,240 | 38,072 |
1Q | 25,975 | 28,807 | 31,308 | 34,174 | 42,030 | 39,978 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 12,408 | 14,932 | 17,920 | 19,085 | 18,614 | - |
3Q | 12,363 | 14,354 | 17,356 | 19,154 | 19,062 | - |
2Q | 12,218 | 13,869 | 16,721 | 18,867 | 19,466 | 18,841 |
1Q | 11,813 | 13,205 | 15,891 | 18,430 | 19,305 | 18,572 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 652.29 | 789.27 | 948.38 | 1,001.51 | 966.07 | - |
3Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - |
1Q | - | - | - | - | - | - |
当社は2019年3月1日に、株式会社ヒト・コミュニケーションズからの株式移転により純粋持ち株会社として設立されました。当社設立以前の同社における開示資料は、株式会社ヒト・コミュニケーションズのIR情報をご覧ください。