2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 63,819 | 71,499 | 84,225 | 64,130 | 63,980 |
営業利益(百万円) | 2,991 | 3,149 | 4,787 | 5,739 | 4,198 |
経常利益(百万円) | 3,004 | 3,361 | 5,125 | 5,759 | 4,300 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,723 | 1,370 | 2,774 | 3,227 | 1,885 |
総資産(百万円) | 24,529 | 27,475 | 31,177 | 34,225 | 42,554 |
純資産(百万円) | 11,423 | 12,408 | 14,932 | 17,920 | 19,085 |
1株当たり当期純利益(円) | 96.31 | 76.73 | 155.51 | 180.88 | 105.70 |
1株当たり純資産(円) | 601.50 | 652.29 | 789.27 | 948.38 | 1,001.51 |
当社は2019年3月1日に、株式会社ヒト・コミュニケーションズからの株式移転により純粋持ち株会社として設立されました。当社設立以前の同社における開示資料は、株式会社ヒト・コミュニケーションズのIR情報をご覧ください。