株式基本情報
2020年8月31日現在
証券コード |
4433 |
---|
上場証券取引所 |
東京証券取引所 市場第一部 |
---|
単元株式数 |
100株 |
---|
株主数 |
5,581名 |
---|
大株主
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持ち株比率(%) |
野村信託銀行株式会社(信託口2052116) | 5,535,600 | 30.93 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,611,000 | 14.59 |
みずほ信託銀行株式会社 有価証券管理信託 0700026 | 2,148,000 | 12.00 |
株式会社ダッチパートナーズ | 2,120,000 | 11.84 |
管理信託(A001)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,428,400 | 7.98 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 465,200 | 2.60 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 232,145 | 1.30 |
安井豊明 | 206,300 | 1.15 |
RBC ISB A/C LUX NON RESIDENT/DOMESTIC RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT | 187,300 | 1.05 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 143,100 | 0.80 |
計 | 15,077,045 | 84.23 |
※野村信託銀行株式会社(信託口2052116)の所有株式数5,535,600株、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託0700026の所有株式数2,148,000株及び管理信託(A001)受託者株式会社SMBC信託銀行の所有株式数1,428,400株は、信託契約に基づいて委託者兼受益者である新井隆二氏が信託したものであり、議決権は、委託者兼受益者の指図により行使されることになります。
※発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
所有者属性別分布

持株数(単元) | 構成比(%) | |
■金融機関 | 126,243 | 70.5% |
■その他国内法人 | 21,343 | 11.9% |
■個人その他 | 19,349 | 10.8% |
■外国法人等 | 10,090 | 5.6% |
■証券会社 | 1,967 | 1.1% |
■政府及び地方公共団体 | 0 | 0.0% |
所有株式数(単元)別分布

持株数(単元) | 構成比(%) | |
■5,000以上 | 138,430 | 77.3% |
■1,000以上 | 13,709 | 7.7% |
■500以上 | 3,638 | 2.0% |
■100以上 | 5,527 | 3.1% |
■10以上 | 8,671 | 4.8% |
■1以上 | 9,005 | 5.0% |
■単元未満 | 13 | 0.0% |
議決権の状況
2020年8月31日現在
|
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式56,800株であります。なお、当該議決権の数568個は、議決権不行使となっております。